| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| オタワ・ブラックジャックス | — | ナイアガラ・リバーライオンズ | カナディアン・エリート・バスケットボール・リーグ | 01:00 |
| ダラス・ウィングス | — | ミネソタ・リンクス | WNBA | 02:00 |
| ワシントン・ミスティクス | — | ポートランド・ファイア | WNBA | 03:00 |
| シカゴ・スカイ | — | ラスベガス・エイシズ | WNBA | 04:00 |
| エドモントン・スティンガーズ | — | サスカトゥーン・マンバ | カナディアン・エリート・バスケットボール・リーグ | 06:00 |
| ゴールデンステート・ヴァルキリーズ | — | ニューヨーク・リバティ | WNBA | 07:00 |
| カントー・キャットフィッシュ | 56:69 | ニャチャン・ドルフィンズ | ベトナム・バスケットボール・アソシエーション | 20:30 |
| Home | Score | Away | League | Time (CST) |
|---|---|---|---|---|
| 富邦ガーディアンズ | 4:1 | 味全ドラゴンズ | 中華職業棒球大連盟 | 17:05 |
| シュガーランド・スペースカウボーイズ | 5:2 | エルパソ・チワワズ | パシフィックコーストリーグ | 07:35 |
| アルバカーキ・アイソトープス | 7:8 | ソルトレイク・ビーズ | パシフィックコーストリーグ | 03:35 |
| タコマ・レイニアーズ | 5:1 | ラウンドロック・エクスプレス | パシフィックコーストリーグ | 04:35 |
| サクラメント・リバーキャッツ | — | ラスベガス・アビエーターズ | パシフィックコーストリーグ | 04:05 |
| ルイビル・バッツ | — | セントポール・セインツ | インターナショナルリーグ | 01:05 |
| ノーフォーク・タイズ | — | ダーラム・ブルズ | インターナショナルリーグ | 02:05 |
| ウースター・レッドソックス | — | トレド・マッドヘンズ | インターナショナルリーグ | 01:05 |
| リーハイバレー・アイアンピッグス | — | シラキュース・メッツ | インターナショナルリーグ | 01:15 |
| インディアナポリス・インディアンス | — | スクラントン・ウィルクス・バール・レイルライダース | インターナショナルリーグ | 01:35 |
唯星强调:在大数据和碎片化时代来临的今天,既要做好数据采集、数据分析、数据挖掘,数据洞察,从拥有数据到预判需求,为网络营销和品牌营销提供有力依据,又要注重互联网内容的创造,组织策划团队、创意团队、文案团队、执行团队在技术团队的配合下为客户提供数字营销整体解决方案。
作为一家创新型国家高新技术企业,唯星受到了来自虹口区政府、市科委、市商委、市发改委的高度重视,现已成为上海市虹口区改制上市办重点辅导企业。近10年来,唯星已在上海、北京、深圳、江苏、浙江等地设有分支机构,截至目前,近800名"唯星人"中,大部分从事技术性工作,为30000多家客户提供了产品及服务,客户覆盖了电子商务、电子政务、电子教务、旅游、教育培训、生活服务、IT、汽车、金融(保险、证券、基金)、医疗、快速消费品、服装、工业品等数十个行业领域。
2011年联合复旦成立了"唯星整合网络营销研究院",研究院中许多研究人员目前是同济大学、上海外国语大学、上海财经大学最受欢迎的年轻讲师。2013年,与上海大学联合成立"大数据与新媒体研究中心",专注于大数据与商业智能的研究。
唯星秉承"整合数字资源,技术驱动营销"的理念,特别强调技术营销的重要性,为提升公司的研发能力,先后从IBM、微软、华为等知名IT企业引进了许多优秀的研发人才
2014年成立上海唯星集团,面向商家提供产品、技术、资源的全方位供给,产品服务核心围绕"传统企业互联网商业转型的阶段周期和商业目的"而设计。

