| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芹苴鲶鱼 | 56:69 | 芽庄海豚 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 渥太华黑杰克 | — | 尼亚加拉河狮 | 加拿大精英篮球联赛 | 01:00 |
| 达拉斯飞翼 | — | 明尼苏达森林狼 | WNBA | 02:00 |
| 华盛顿神秘客 | — | 波特兰火焰 | WNBA | 03:00 |
| 芝加哥天空 | — | 拉斯维加斯王牌 | WNBA | 04:00 |
| 埃德蒙顿黄蜂 | — | 萨斯卡通曼巴 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
| 金州女武神 | — | 纽约自由人 | WNBA | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 富邦悍将 | 4:1 | 味全龙 | 中华职业棒球大联盟 | 17:05 |
| 糖城太空牛仔 | 5:2 | 埃尔帕索奇瓦瓦犬 | 太平洋海岸联盟 | 07:35 |
| 阿尔伯克基同位素 | 7:8 | 盐湖城蜜蜂 | 太平洋海岸联盟 | 03:35 |
| 塔科马雨林人 | 5:1 | 圆石快车 | 太平洋海岸联盟 | 04:35 |
| 萨克拉门托河猫 | — | 拉斯维加斯飞行员 | 太平洋海岸联盟 | 04:05 |
| 路易斯维尔蝙蝠 | — | 圣保罗圣徒 | 国际联盟 | 01:05 |
| 诺福克潮汐 | — | 达勒姆公牛 | 国际联盟 | 02:05 |
| 伍斯特红袜 | — | 托莱多泥鸡 | 国际联盟 | 01:05 |
| 利哈伊谷铁猪 | — | 雪城大都会 | 国际联盟 | 01:15 |
| 印第安纳波利斯印第安人 | — | 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手 | 国际联盟 | 01:35 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 3:3 | 奥地利 | 国际足联世界杯 | 10:00 |
| 约旦 | 1:3 | 阿根廷 | 国际足联世界杯 | 10:00 |
| 福洛 | 0:0 | 莱万格 | 挪威乙级联赛第2组 | 21:00 |
| 斯凯德 | 2:1 | 特吕格/拉德 | 挪威乙级联赛第2组 | 20:00 |
| 斯蒂约达尔斯-布林克 | 0:0 | 容克伦 | 挪威乙级联赛第2组 | 21:00 |
| 索特拉 | — | 耶尔夫 | 挪威乙级联赛第1组 | 23:00 |
| 梅尔洛阿根廷人 | — | 通信俱乐部 | 阿根廷乙级联赛都会区 | 02:00 |
| 萨兰迪兵工厂 | — | 南港 | 阿根廷乙级联赛都会区 | 02:00 |
| 拉费雷尔 | — | 基尔梅斯阿根廷人 | 阿根廷乙级联赛都会区 | 00:00 |
| 利尼尔斯 | — | 圣卡洛斯别墅 | 阿根廷乙级联赛都会区 | 00:00 |
| UAI乌尔基萨 | — | 意大利体育 | 阿根廷乙级联赛都会区 | 00:00 |
| 坎巴塞雷斯捍卫者 | — | 南方之星 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 莱安德罗·N·阿莱姆 | — | 贝拉萨特吉 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 新港 | — | 维克多里亚诺·阿雷纳斯 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 巴拉卡斯体育 | — | 卢汉 | 阿根廷丙级联赛 | 00:00 |
| 兰茨克鲁纳 | 0:0 | 瓦尔纳莫 | 瑞典超级联赛 | 21:00 |
| 延雪平 | 0:0 | 诺尔比 | 瑞典超级联赛 | 21:00 |
| 桑德维肯 | — | 赫尔辛堡 | 瑞典超级联赛 | 23:00 |
| 奥林匹克BK | 2:1 | 埃斯基尔斯明讷 | 瑞典甲级联赛南区 | 19:00 |
| 于默奥 | — | 耶尔费拉 | 瑞典甲级联赛北区 | 22:00 |
唯星强调:在大数据和碎片化时代来临的今天,既要做好数据采集、数据分析、数据挖掘,数据洞察,从拥有数据到预判需求,为网络营销和品牌营销提供有力依据,又要注重互联网内容的创造,组织策划团队、创意团队、文案团队、执行团队在技术团队的配合下为客户提供数字营销整体解决方案。
2014年成立上海唯星集团,面向商家提供产品、技术、资源的全方位供给,产品服务核心围绕"传统企业互联网商业转型的阶段周期和商业目的"而设计。
作为一家创新型国家高新技术企业,唯星受到了来自虹口区政府、市科委、市商委、市发改委的高度重视,现已成为上海市虹口区改制上市办重点辅导企业。近10年来,唯星已在上海、北京、深圳、江苏、浙江等地设有分支机构,截至目前,近800名"唯星人"中,大部分从事技术性工作,为30000多家客户提供了产品及服务,客户覆盖了电子商务、电子政务、电子教务、旅游、教育培训、生活服务、IT、汽车、金融(保险、证券、基金)、医疗、快速消费品、服装、工业品等数十个行业领域。
唯星秉承"整合数字资源,技术驱动营销"的理念,特别强调技术营销的重要性,为提升公司的研发能力,先后从IBM、微软、华为等知名IT企业引进了许多优秀的研发人才
2011年联合复旦成立了"唯星整合网络营销研究院",研究院中许多研究人员目前是同济大学、上海外国语大学、上海财经大学最受欢迎的年轻讲师。2013年,与上海大学联合成立"大数据与新媒体研究中心",专注于大数据与商业智能的研究。

